Dialogues des Carmélites basiert auf einer wahren Geschichte: Eingang in die Literatur fand sie 1931 in Gertrud von le Forts Novelle Die Letzte am Schafott, die wiederum Georges Bernanos' Drehbuch inspirierte, das Poulenc als Grundlage seines Librettos und seiner Komposition diente. 1953 von der Mailänder Scala in Auftrag gegeben, kam die Oper aufgrund eines erbitterten Rechtsstreits sowie einer existenziellen Schaffens- und Lebenskrise des Komponisten erst am 26. Januar 1957 zur höchst erfolgreichen Uraufführung. Bis heute zählt die eindrückliche Komposition zu den wichtigsten Werken des modernen Musiktheaters. Erst 2024 wurden die sechzehn Märtyrerinnen von Compiègne von Papst Franziskus heiliggesprochen. Regisseurin Andrea Schwalbach rollt den Fall der zu Tode verurteilten Frauen vor Gericht neu auf.
Libretto vom Komponisten nach dem gleichnamigen Drama von Georges Bernanos
In französischer Sprache mit deutschen und französischen Übertiteln
Karlsruher Erstaufführung
| Le Marquis de la Force | Kammersänger Armin Kolarczyk | |
| Blanche | Tara Erraught | |
| Suzanne Jerosme | ||
| Le Chevalier de la Force | Beomjin Angelo Kim | |
| Brett Sprague | ||
| Madame de Croissy | Melanie Lang | |
| Madame Lidoine | Pauliina Linnosaari | |
| Ann-Beth Solvang | ||
| Mère Marie de l'lncarnation | Dorothea Spilger | |
| Soeur Constance de St. Denis | Anastasiya Taratorkina | |
| Mère Jeanne de l'Enfant-Jesus | Christina Niessen | |
| Soeur Mathilde | Katharina Bierweiler | |
| Der Beichtvater des Karmel | Kammersänger Klaus Schneider | |
| 1. Offizier / 2. Kommissar | Don Lee | |
| 1. Kommissar | Doru Cepreaga | |
| Thierry / M. Javelinot / Kerkermeister | Christian Noel Bauer | |
| Badischer Staatsopernchor | ||
| Extrachor | ||
| Badische Staatskapelle | ||
| Statisterie des Badischen Staatstheaters | ||
| Musikalische Leitung | Johannes Willig | |
| Regie | Andrea Schwalbach | |
| Bühne | Anne Neuser | |
| Kostüme | Britta Leonhardt | |
| Licht | Rico Gerstner | |
| Chor | Marius Zachmann | |
| Dramaturgie | Natalie Widmer | |


